VEM-5Liter laboratóriumi festék emulgeáló keverő / laboratóriumi vákuum keverő / laboratóriumi homogenizáló
Dec 02, 2019
A VEM vákuum emulgeáló keverő sorozatát elsősorban mindenféle folyadék-folyadék fázisban, folyékony-szilárd fázis keverésben, diszperzióban és emulzió feldolgozásában használják. A rozsdamentes acélból készült tartály testébe mindenféle lassú keverőmű lehet: lapát-, spirál- és kerettípus (kaparóval is) . Ezenkívül a tartályban lévő nagy sebességű emulgeálószer: szétszórt tárcsa típus, a felső szívó nyíró típus, az alsó szívó nyíró típus, a felső és az alsó szívó típus és az emulgeálószer a tartálytest aljára telepített stb. Különböző követelményeknek is megfelelhet különféle fizikai tulajdonságokkal rendelkező anyagok, amelyek finom diszperziót és emulgeálást érnek el. A gondosan gyártott, rozsdamentes acélból készült, jó belső és külső fényes felülettel rendelkező gép gondoskodik a berendezések stabilitásának maximalizálásáról az emulgeáló hatások keverése alapján. A tartályok melegíthetők vagy hűthetők, Miller szendvicslemezzel, amelynek előnyei nagy cserélési terület és nagy hatékonyságú a hőcserélés.
1. Oldható (vagy elegyedő anyagok) szilárd és folyékony gyorsított oldódásban
2.Keverhetetlen szilárd-folyékony fázisú szuszpenziók szuperfinom keverő diszperzióban
3. Nem elegyedő folyadék-folyadék fázisú oldat inkluzív mikroemulzióban
4. Nagy viszkozitású por-folyadék az általános keverés és a finom diszperzió során
5.Nanomateriaális aggregátumok erős deploymerizációban és szuperfinom diszperzióban
Kozmetikai termékek: arckrém, kézkrém, fényvédő krém, szempilla krém, hajzselék, testápoló, fürdő sampon, hajzselék, körömlakk, hajkondicionáló stb.
Gyógyszeripar: kenőcsök, szirup, táplálkozás, bio termékek, gyógyszerpaszta stb.
Napi használat: fogkrém, mosó - és tisztítószerek, cipőfényezés, szappan, illatanyagok stb
Élelmiszeripar: szószok, lekvár, csokoládé, vaj, növényi fehérjék, állati fehérjék stb.
Vegyipar: Festékek, pigmentek, festékek, festékek, ragasztók mosószerei.


VEM sorozat | 5L | 10L | 30L | 50L | 100L | 150L | 250L | 350 L | 500L | 650 L | 1000 L |
Vákuum homogenizáló tartály | |||||||||||
Tervezési kapacitás (liter) | 6L | 12L | 35L | 63L | 120L | 165L | 250L | 350L | 500L | 650L | 1000L |
Működőképesség (liter) | 5 | 10 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 280 | 400 | 520 | 800 |
Kaparó keverő ( KW ) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 7.5 |
Kaparó keverősebesség ( RPM ) | 0-86 forgórész / perc | 0 ~ 65Rotor / minute | 0 ~ 45 forgórész / perc | ||||||||
Homogenizátor ( KW ) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
Homogenizátor átmérő ( mm ) | 50 | 50 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 250 |
Homogenizátor sebessége ( RPM ) | 0 ~ 3000 forgórész / perc | ||||||||||
Gőzfűtés | Gőzfűtés | ||||||||||
Elektromos hő (kW) | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 12 | 12 | 18 | 24 | 24 |
Vákuumszivattyú (Kw) | 0.18 | 0.18 | 0,37 | 0,37 | 0.55 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 |
Fedél emelő | Elektromos csavaros emelő | Hidraulikus emelő | |||||||||
Víz előkeverő tartály | |||||||||||
Tervezési kapacitás (liter) | 3 | 6 | 20 | 35 | 70 | 95 | 130 | 170 | 300 | 400 | 600 |
Keverő ( KW ) | 0.18 | 0.18 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
Keverősebesség ( RPM ) | 1400 forgórész / perc | ||||||||||
Gőzfűtés | Gőzfűtés | ||||||||||
Elektromos hő (kW) | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 12 | 12 | 18 |
Olaj Premix tartály | |||||||||||
Tervezési kapacitás (liter) | 3 | 6 | 15 | 20 | 50 | 70 | 130 | 200 | 250 | 300 | 500 |
Keverő ( KW ) | 0,37 | 0,37 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
Keverősebesség ( RPM ) | 1400 forgórész / perc | ||||||||||
Gőzfűtés | Gőzfűtés | ||||||||||
Elektromos hő (kW) | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 12 | 12 | 18 |







